SEZNAM, ÚDAJE, DATA
publikováno 09.01.2019 (aktualizováno 09.01.2020)
| o | PODZIM SEZONY 2019/2020 | DOKLAD O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI | ID FAČR | DATUM NAROZENÍ | SVÁTEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSOTKA | Štěpán | X 201 Vozp. | 05050087 | 7.5.2005 | 26.12. |
| 2. | ŠINDELKA | Matěj | X 205 Prům. | 05091405 | 17.9.2005 | 24.2. |
| 3. | JUDAS | Filip | X 205 Prům. | 05030255 | 18.3.2005 | 26.5. |
| 4. | MASOPUST | Patrik | X 205 Prům. | 05110371 | 14.11.2005 | 19.2. |
| 5. | ZATLOUKAL | Filip | X 205 Prům. | 05060544 | 2.6.2005 | 26.5. |
| 6. | WOLÁKOVÁ | Vendula | X 211 ZPMV | 05101193 | 4.10.2005 | 6.4. |
| 7. | KNEIP | Pepa | X 207 Obor. | 06060358 | 23.6.2006 | 19.3. |
| 8. | POLEDNA | Honza | X 211 ZPMV | 06050317 | 31.5.2006 | 24.6. |
| 9. | ŠKODA | Martin | X 205 Prům. | 06030604 | 26.3.2006 | 11.11. |
| 10. | VLÁČIL | Jakub | X 205 Prům. | 06060096 | 30.6.2006 | 25.7. |
| 11. | DOMANSKÝ | Filip | X 205 Prům. | 06081218 | 18.8.2006 | 26.5. |
| 12. | KORTIŠ | Tomáš | X 111 VZP | 06081007 | 7.8.2006 | 7.3. |
| 13. | JANALÍK | Tomáš | X 211 ZPMV | 06081081 | 10.8.2006 | 7.3. |
| 14. | VÁŇA | Jan | X 205 Prům. | 06101526 | 22.10.2006 | 24.6. |
| 15. | SIKA | Jan | X 201 Vozp. | 07070112 | 23.7.2007 | 24.6. |
| 16. | KUNDRTOVÁ | Natálka | X 201 Vozp. | 07070732 | 9.7.2007 | 21.12. |
| 17. | AMBROŽ | Ondřej | X 201 Vozp. | 08021279 | 8.2.2008 | 30.11. |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek


